Sport
Die Obra – roadreport – roadreport
Gewässerexposé
Region: | Westpolen |
Subjekt: | Feld- und Wiesenfluss, tlw. Wald, wenige Seepassagen |
Flusslänge: | 267 Km |
Quelle: | in den Kalischer Höhen 140 m ü. NN südlich von Jarocin |
Mündung: | c/o Skwierzyna in die Warthe (25 m ü. NN) |
Fließgeschwindigkeit: | Im Ober- und Mittellauf träge Strömung, im Unterlauf tlw. irgendetwas zügiger, jedoch nie schnell oder wuchtig |
Pegeldynamik (Wasserstandsschwankungen): | reguliert und wenige Seen, indem weniger wie 1 Meter Wasserstandsschwankungen |
Wassergüte: | Viele Abschnitte mit klarem Wasser. Trübungen kommen wärmebedingt c/o erhöhten Wassertemperaturen in den Seen vor. |
Tourlänge: | ca. 130 Km ab Wolsztyn (beschriebene Tourempfehlung) |
Frühester Einstieg: | Wolsztyn (nicht offenherzig am Flusslauf) und von dort reichlich zusammenführen Abzweig zum Moschiner Wasserweg (rechts abbiegen!), jener in die Obra mündet; oder irgendetwas weiter stromabwärts Start ab Kopanica (liegt offenherzig am Flusslauf jener Obra). |
Feste Umtragestellen: | verschiedene Wehre (teilweise ungeschützt z. Hd. Durchgang), ein Stausee mit Staumauer |
Städte am Flusslauf: | Krzywiń (Kriewen), Kościan (Preis), Zbąszyń (Bentschen), Trzciel (Tirschtiegel), Międzyrzecz (Meseritz) und Skwierzyna (Schwerin) |
Besonderheiten: | Es gibt eine Verpflichtung vom Oberlauf jener Obra zur Warthe oberhalb von Posieren reichlich zusammenführen 25,7 Kilometer langen Wasserweg (Moschiner Wasserweg zweigt c/o Mosina ab). Ebenso gibt es reichlich die Faule Obra eine Verpflichtung zur Oder. Es handelt sich um eine Bifurkation, wo Wasser aus dem Jezioro Chobienickie in Richtung Oder abfließt. Seen hinaus jener Strecke: Jezioro Chobienickie, Jezioro Błędno(Bentschener Teich), Jezioro Lutol (Naßlettelsee), Jezioro Wielkie (Großer Teich) und jener Stausee Zalew Bledzewski. |
Einschränkungen: | die Befahrbarkeit ist i.d.R. ganzjährig gegeben. Oberlauf ist kanalartig ausgebaut. |
Lagerplätze: | durchgehend gute Situation weiter jener Ufer. Im Mittel und Unterlauf werden zusätzlich untergeordnet mehrere Zelt- und Wasserwanderrastplätze betrieben (vorrangig mit Registrierung vor Ort). |
Touristik: | in den Sommermonaten (insbesondere in jener Ferienzeit in Polen) im mittleren und unteren Flussabschnitt teilweise viel befahren. Bisher jedoch mäßige touristische Nutzung im Kontrast zu anderen Flüssen. |
Schwierigkeitsgrad: | leichtgewichtig |
Empfohlene Reisezeit: | Frühling solange bis Herbst. |
Tipp: | Start ab Wolsztyn wegen jener günstigen Unterbau/Stellung. Generell Befahrungen erst ab Mittellauf sinnvoll, da jener Oberlauf jener Obra lieber einem Wasserweg gleicht. Jedoch wäre die Obra untergeordnet weiter zur Quelle mindestens ab Kościan (55 km oberhalb Kopanica) begehbar. Tipp: Zugverbindung zwischen Skwierzyna (an jener Obramündung in die Warthe) und Wolsztyn nutzen. Die Zuganbindung nachdem Kopanica, die in älteren Reiseberichten noch genannt wird, gibt es nicht mehr! Weiterfahrt hinaus jener Warthe stromabwärts möglich (ohne Staustufen!) |
Karten/Text: | DKV-Auslandsführer Bd. 7 Nordosteuropa: Der ideale Reiseführer für Wasserwanderer inklusive allen wichtigen Infos zur Obra |
Stand: | warme Jahreszeit 2017 |
Mehr über den Fluss im Flussreport
Es hat sich irgendetwas geändert? Hier geschilderte Informationen gleichkommen nicht mehr jener Wirklichkeit da im Freien? Dann lasst dies bitte schön allesamt wissen und kommentiert diesen Mitgliedsbeitrag.