NCAA-Baseballrunde 2023: Ergebnisse der Men’s College World Series, Zeitplan
Die überregionale Runde jener NCAA-College-Baseball-Meisterschaft 2023 ist da und findet vom 9. solange bis 12. Monat des Sommerbeginns statt. Sie können dasjenige bekommen Hier finden Sie die interaktive NCAA-Baseball-Klammer.
Die vollständigen Zeitpläne jener NCAA-Regional-, Superregional- und Men’s College World Series 2023 finden Sie unten.
- Regionals: Freitag-Montag, 2.-5. Monat des Sommerbeginns
- Superregionale: Freitag-Sonntag, 9.-11. Monat des Sommerbeginns oder Sonnabend-Montag, 10.-12. Monat des Sommerbeginns
- Erster Tag jener MCWS-Spiele: Start Freitag, 16. Monat des Sommerbeginns
- Finale MCWS: Sonnabend-Montag, 24.-26. Monat des Sommerbeginns
- Letztes Meisterschaftsspiel: Montag, 26. Monat des Sommerbeginns
Sie können eine bekommen Eine druckbare Kopie der NCAA-College-Baseball-Reihe finden Sie hierund du kannst ein bekommen Hier finden Sie eine druckbare Kopie der Men’s College World Series-Reihe.
NCAA-Baseballplan 2023, Ergebnisse pro Superregionals
Baton Rouge Superbenzin Regional – Baton Rouge, Louisiana
Charlottesville Superbenzin Regional – Charlottesville, Virginia
Eugene Superbenzin Regional – Eugene, Oregon
Kastell Worth Superbenzin Regional – Kastell Worth, Texas
Gainesville Superbenzin Regional – Gainesville, Florida
Hattiesburg Superbenzin Regional – Hattiesburg, Mississippi
Stanford Superbenzin Regional – Stanford, Kalifornien
Winston-Salem Superbenzin Regional – Winston-Salem, North Carolina
NCAA-Baseballplan 2023, Ergebnisse pro Regionals
Auburn Regional, veranstaltet von Auburn (Southern Miss gewinnt Region)
Baton Rouge Regional wird von jener LSU in Linie gebracht (LSU gewinnt die Region)
Charlottesville Regional wird von Virginia in Linie gebracht (Virginia gewinnt die Region)
Clemson Regional wird von Clemson in Linie gebracht (Tennessee gewinnt die Region)
Columbia Regional wird von South Carolina in Linie gebracht (South Carolina gewinnt die Region)
Conway Regional, veranstaltet von Coastal Carolina
Coral Gables Regional, veranstaltet von Miami (FL) (Texas gewinnt die Region)
Fayetteville Regional wird von Arkansas in Linie gebracht (TCU gewinnt die Region)
Gainesville Regional wird von Florida in Linie gebracht (Florida gewinnt die Region)
Lexington Regional, veranstaltet von Kentucky
Nashville Regional wird von Vanderbilt in Linie gebracht (Oregon gewinnt die Region)
Stanford Regional, veranstaltet von Stanford
Stillwater Regional wird von Oklahoma St. in Linie gebracht (Oral Roberts gewinnt die Region)
Terre Haute Regional, veranstaltet von Indiana St. (Indiana St. gewinnt Region)
Tuscaloosa Regional wird von Alabama in Linie gebracht (Alabama gewinnt die Region)
Winston-Salem Regional, veranstaltet von Wake Forest (Wake Forest gewinnt die Region)
2023 DI College-Baseball-Meisterschaftsrunde
(Klicken oder tippen Sie hier, um eine druckbare PDF-Datei der Halterung zu öffnen | Klicken oder tippen Sie hier, um die Klammer als .JPG zu öffnen.
2023 Men’s College World Series-Runde
(Klicken oder tippen Sie hier, um eine druckbare PDF-Datei der Halterung zu öffnen | Klicken oder tippen Sie hier, um die Klammer als .JPG zu öffnen)
Die Spiele beginnen mit Regionalwettkämpfen und möglich sein weiter zu Superregionalwettkämpfen, im Vorhinein die Men’s College World Series 2023 am Freitag, den 16. Monat des Sommerbeginns, im Charles Schwab Field in Omaha beginnt. Dasjenige MCWS läuft für Bedürfnis solange bis Montag, 26. Monat des Sommerbeginns.
ERKLÄRER: So funktioniert die Men’s College World Series
Baseball Meisterschaft: Zukünftige Termine
REGIONALE | SUPER REGIONALE | MCWS | |
---|---|---|---|
2024 | 31. Mai – 3. Monat des Sommerbeginns | 7.–9. Monat des Sommerbeginns oder 8.–10. Monat des Sommerbeginns | 14.-24. Monat des Sommerbeginns |
MCWS-GESCHICHTE: Die siegreichsten Trainer | Die meisten Titel | Die meisten Auftritte | Konferenzen am stärksten vertreten
Hier firm Sie mehr darüber, wie dasjenige Turnier funktioniert:
Welches ist jener Unterschied zwischen dem Baseballturnier jener Division I und jener College World Series?
Dasjenige Baseballturnier jener NCAA Division I ist ein Turnier mit 64 Mannschaften, dasjenige im Mai beginnt. Nachdem zwei Spielrunden (die jeweils aus mehreren Spielen Existenz) sind nur noch acht Mannschaften übrig. Welche acht Teams reisen dann zur College World Series nachdem Omaha, Nebraska. Dasjenige CWS ist jener Höhepunkt des DI-Turniers, für dem die Teams in zwei Runden gegeneinander übernehmen. Die Gewinner jedes Treffens treffen im CWS-Finale aufeinander, einer Best-of-Three-Serie, für jener jener NCAA-Champion ermittelt wird.
Zu welchem Zeitpunkt begann die College World Series?
Dasjenige erste Baseballturnier jener NCAA Division I fand 1947 statt und wird heutzutage kaum noch wie identisch Turnier profiliert. An dem Turnier von 1947 nahmen nur acht Mannschaften teil, die in zwei Einzelausscheidungsrunden mit je vier Mannschaften aufgeteilt wurden. Die beiden Gewinner – Kalifornien und Yale – trafen dann in einem Best-of-Three-Finale in Kalamazoo, Michigan, aufeinander. Kalifornien blieb beim ersten CWS ungeschlagen und schlug Yale, um sich den ersten Titel zu sichern.
Wie werden Teams pro dasjenige Baseballturnier jener NCAA Division I ausgewählt?
Seither 1954 ist dasjenige Baseball-Turnierfeld jener NCAA Division I in zwei Qualifikationsgruppen aufgeteilt: die automatischen Aspirant und die allgemeinen Auswahlen. Seither 2014 erhalten in einem typischen Jahresaufteilung 31 Conference-Champions automatische Plätze und 33 Teams allgemeine Angebote, die vom NCAA Division I Baseball Committee kategorisch werden.
Polier jener College World Series jener Männer seither 1947
Kalifornien besiegte Yale in jener allerersten Men’s College World Series, jener ersten von zwei, die in Kalamazoo, Michigan, ausgetragen wurde. Texas machte sich wie erster aufeinanderfolgender Polier zusammenführen Namen, wie es 1949 dasjenige einzige MCWS gewann, dasjenige jemals in Wichita, Kansas, ausgetragen wurde. In jener folgenden Spielzeit gewann Texas seine zweite Meisterschaft und eröffnete dasjenige Rosenblatt Stadium in Omaha.
Hier ist eine vollständige verkettete Liste aller College World Series-Finals in jener 73-jährigen Historie jener Veranstaltung. Ole Miss gewann die Men’s College World Series 2022 in zwei Spielen gegen Oklahoma.
JAHR | CHAMPION (REKORD) | COACH | PUNKTZAHL | VERFOLGER, ZWEITPLATZIERTER, VIZEMEISTER | GRUNDSTÜCK |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Ole Miss (42-23) | Mike White | 4-2 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
2021 | Bundesstaat Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2020 | Aufgrund von Covid-19 abgesagt | — | — | — | — |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | Oregon State (55-12-1) | Pat Casey | 5:0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Waterkant von Carolina (55-18) | Gary Gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Neb. |
2013 | * UCLA (49-17) | John Savage | 8-0 | Bundesstaat Mississippi | Omaha, Neb. |
2012 | * Arizona (48-17) | Andy Lopez | 4-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
2011 | * South Carolina (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2010 | South Carolina (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 Inn.) | UCLA | Omaha, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Mainieri | 11-4 | Texas | Omaha, Neb. |
2008 | Bundesstaat Fresno (47-31) | Mike Batesole | 6-1 | Georgia | Omaha, Neb. |
2007 | * Oregon State (49-18) | Pat Casey | 9-3 | North Carolina | Omaha, Neb. |
2006 | Oregon State (50-16) | Pat Casey | 3-2 | North Carolina | Omaha, Neb. |
2005 | * Texas (56-16) | Augie Garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Neb. |
2003 | Reis (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Neb. |
2002 | * Texas (57-15) | Augie Garrido | 12-6 | South Carolina | Omaha, Neb. |
2001 | * Miami (Florida) (53-12) | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Überspringen Sie Bertman | 6-5 | Stanford | Omaha, Neb. |
1999 | * Miami (Florida) (50-13) | Jim Morris | 6-5 | Bundesstaat Florida | Omaha, Neb. |
1998 | Südkalifornien (49-17) | Mike Gillespie | 21-14 | Bundesstaat Arizona | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Überspringen Sie Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Überspringen Sie Bertman | 9-8 | Miami (Florida) | Omaha, Neb. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Augie Garrido | 11-5 | Süd-Kalifornien | Omaha, Neb. |
1994 | *Oklahoma (50-17) | Larry Cochell | 13-5 | Georgia Tech | Omaha, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Überspringen Sie Bertman | 8-0 | Bundesstaat Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * Pepperdine (48-11-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St. Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Überspringen Sie Bertman | 6-3 | Bundesstaat Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Georgien (52-19) | Steve Webber | 2-1 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1989 | Bundesstaat Wichita (68-16) | Gene Stephenson | 5-3 | Texas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Mark Marquess | 9-4 | Bundesstaat Arizona | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Mark Marquess | 9-5 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kindall | 10-2 | Bundesstaat Florida | Omaha, Neb. |
1985 | Miami (Florida) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Augie Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Neb. |
1983 | * Texas (66-14) | Cliff Gustafson | 4-3 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | * Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Bundesstaat Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | Bundesstaat Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kindall | 5-3 | Hawaii | Omaha, Neb. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Augie Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
1978 | * Südkalifornien (54-9) | Rod Dedeaux | 10-3 | Bundesstaat Arizona | Omaha, Neb. |
1977 | Bundesstaat Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kindall | 7-1 | Ost-Michigan | Omaha, Neb. |
1975 | Texas (59-6) | Cliff Gustafson | 5-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
1974 | Südkalifornien (50-20) | Rod Dedeaux | 7-3 | Miami (Florida) | Omaha, Neb. |
1973 | * Südkalifornien (51-11) | Rod Dedeaux | 4-3 | Bundesstaat Arizona | Omaha, Neb. |
1972 | Südkalifornien (47-13-1) | Rod Dedeaux | 1:0 | Bundesstaat Arizona | Omaha, Neb. |
1971 | Südkalifornien (46-11) | Rod Dedeaux | 5-2 | Süd-Illinois | Omaha, Neb. |
1970 | Südkalifornien (45-13) | Rod Dedeaux | 2-1 (15 Inn.) | Bundesstaat Florida | Omaha, Neb. |
1969 | Bundesstaat Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
1968 | * Südkalifornien (43-12-1) | Rod Dedeaux | 4-3 | Süd-Illinois | Omaha, Neb. |
1967 | Bundesstaat Arizona (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
1966 | Ohio State (27-6-1) | Marty Karow | 8-2 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1965 | Bundesstaat Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2:0 | Ohio-Staat | Omaha, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
1963 | Südkalifornien (35-10) | Rod Dedeaux | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 Inn.) | Santa Clara | Omaha, Neb. |
1961 | * Südkalifornien (36-7) | Rod Dedeaux | 1:0 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 Inn.) | Süd-Kalifornien | Omaha, Neb. |
1959 | Oklahoma State (27-5) | Toby Greene | 5:0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1958 | Südkalifornien (29-3) | Rod Dedeaux | 8-7 (12 Inn.) | Missouri | Omaha, Neb. |
1957 | * Kalifornien (35-10) | George Wolfmann | 1:0 | Penn State | Omaha, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
1955 | Wake Forest (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | West-Michigan | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John „Hallo“ Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Neb. |
1952 | Heiliges Kreuz (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
1951 | *Oklahoma (19-9) | Jack Bär | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
1950 | Texas (27-6) | Bibb Falk | 3:0 | Washington | Omaha, Neb. |
1949 | * Texas (23-7) | Bibb Falk | 10-3 | Wachwald | Wichita, Kan. |
1948 | Südkalifornien (26-4) | Barry selbst | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
1947 | * Kalifornien (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
*Zeigt ungeschlagene Teams im College World Series-Spiel an.
Source link